亿联网络 2024年2月公司资讯
一、亿联网络入选全国首批新一代信息技术典型案例
二、亿联网络获得多项专利
三、微软高管来访亿联网络
四、亿联网络发布2023年度业绩快报
报告期内,受海外大环境影响,行业需求面临一定压力,但从分季度来看,公司业务仍处于修复趋势。具体而言:桌面通信终端业务全年相对下滑较多,主要系去库存周期叠加部分行业需求受混合办公趋势影响有所转移所致;会议产品业务全年实现相对稳健的增长,从下半年的同、环比来看,已达到去库存结束、恢复相对较快增长的状态;云办公终端业务全年同比有所下滑,上半年主要受到新品推进节奏与验证周期的影响,但从下半年的同、环比来看,目前已恢复增长状态,并且新品也取得了良好的验证结果。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
营业总收入 | 435,831.23 | 481,055.41 | -9.40% |
营业利润 | 218,763.88 | 237,706.09 | -7.97% |
利润总额 | 219,029.49 | 237,558.70 | -7.80% |
归属于上市公司股东的净利润 | 202,344.80 | 217,766.00 | -7.08% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 180,084.20 | 205,539.76 | -12.38% |
基本每股收益(元/股) | 1.6011 | 1.7231 | -7.08% |
加权平均净资产收益率 | 25.73% | 30.90% | -5.17% |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
总资产 | 892,869.17 | 860,685.27 | 3.74% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 813,899.69 | 789,136.78 | 3.14% |
股本 | 126,381.52 | 90,162.31 | 40.17% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.44 | 8.75 | -26.40% |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣